製作事例
段差ゲージ
| 名称 | 段差ゲージ |
|---|---|
| 精度 | 各段差の公差 ±0.002 |
| 材質 | SKS3 サブゼロ |
| 寸法 | 25×50×厚み60 |
| 業界 | 自動車 |
| 対応ロット | 1個~ |
| 加工方法 |
平面研削加工 SKS3焼入れで製作しました。 サブゼロ処理により経年変化を抑えています。 |
| 特徴 | 同じものを超硬合金で製作することも可能です。 |
| 名称 | 段差ゲージ |
|---|---|
| 精度 | 各段差の公差 ±0.002 |
| 材質 | SKS3 サブゼロ |
| 寸法 | 25×50×厚み60 |
| 業界 | 自動車 |
| 対応ロット | 1個~ |
| 加工方法 |
平面研削加工 SKS3焼入れで製作しました。 サブゼロ処理により経年変化を抑えています。 |
| 特徴 | 同じものを超硬合金で製作することも可能です。 |